Questo Sondaggio è archiviato puoi guardare i risultati
| Di chi le maggiori responsabilità dell'attuale crisi in casa Viola?
|
| La proprietà | 8,30% | 275 |
| La vecchia conduzione tecnica (Cavasin) | 15,48% | 513 |
| La dirigenza | 22,33% | 740 |
| La tifoseria | 8,15% | 270 |
| La stampa | 3,23% | 107 |
| La nuova conduzione tecnica ( Mondonico) | 2,02% | 67 |
| La squadra | 36,21% | 1200 |
| La sfortuna | 4,28% | 142 |
Totale Voti 3314 |
|