Formazione più votata |
Voti | | 530 |
Modulo | | 3-5-2 |
Portiere | | [57] Marco Sportiello |
Difensori | | [20] Germán Pezzella [4] Nikola Milenkovic [31] Vitor Hugo |
Centrocampisti | | [17] Jordan Veretout [14] Bryan Dabo [19] Sebastián Cristóforo [21] Riccardo Saponara [25] Federico Chiesa |
Attaccanti | | [9] Giovanni Simeone [11] Diego Falcinelli |
Statistica Modulo |
| | 3-5-2 |
| | 4-2-3-1 |
| | 4-3-3 |
| | 3-4-1-2 |
| | 4-3-1-2 |
| | 4-3-2-1 |
| | 3-4-3 |
| | 4-4-2 |
| | 3-4-2-1 |
| | 4-5-1 |
Statistica Portiere |
| | 57 | | Marco Sportiello |
| | 97 | | Bartłomiej Drągowski |
| | 22 | | Michele Cerofolini |
Statistica Difensori |
| | 20 | | Germán Pezzella |
| | 4 | | Nikola Milenkovic |
| | 31 | | Vitor Hugo |
| | 15 | | Maximiliano Olivera |
| | 2 | | Vincent Laurini |
| | 76 | | Bruno Gaspar |
| | 14 | | Bryan Dabo |
| | 17 | | Jordan Veretout |
| | 19 | | Sebastián Cristóforo |
| | 10 | | Valentin Eysseric |
Statistica Centrocampisti |
| | 17 | | Jordan Veretout |
| | 14 | | Bryan Dabo |
| | 19 | | Sebastián Cristóforo |
| | 21 | | Riccardo Saponara |
| | 25 | | Federico Chiesa |
| | 15 | | Maximiliano Olivera |
| | 10 | | Valentin Eysseric |
| | 28 | | Gil Dias |
| | 2 | | Vincent Laurini |
| | 76 | | Bruno Gaspar |
Statistica Attaccanti |
| | 9 | | Giovanni Simeone |
| | 25 | | Federico Chiesa |
| | 21 | | Riccardo Saponara |
| | 11 | | Diego Falcinelli |
| | 28 | | Gil Dias |
| | 27 | | Simone Lo Faso |
| | 10 | | Valentin Eysseric |
| | 7 | | Rafik Zekhnini |
| | 19 | | Sebastián Cristóforo |
| | 17 | | Jordan Veretout |